Chi phí thấp nhất mỗi giao dịch
Chi phí khứ hồi, USD: 2 USD
Tính lại 2026-11-02 · 73 Nhà môi giới · 194 Tài khoản
Nhà môi giới tốt nhất tại Việt Nam theo dữ liệu của chúng tôi là FreshForex (3.64/5): khứ hồi 6 USD, tiền gửi tối thiểu 10 USD, phục vụ từ nước ngoài. Chúng tôi đo lường 73 nhà môi giới và 194 tài khoản dựa trên giá, quy định, rút tiền, xếp hạng và lịch sử hoạt động.
Cách chúng tôi chấm điểmXếp hạng
Cơ sở
Trung vị
Độ bao phủ
73 trong 73 được hiển thị
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp. Số liệu là điều khoản niêm yết, không có mã khuyến mại.
| # | Nhà môi giới | Điểm | Chi phí khứ hồi, USD | Nạp tối thiểu, USD | Đòn bẩy tối đa | Rút tiền, giờ | Nền tảng | Chấp nhận cư dân VN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.64 | 6 | 10 | 1:2000 | 0.166667 | MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 2 | 3.55 | 7 | không có dữ liệu | 1:1000 | 0 | MT4webdi động | Pháp nhân offshore | |
| 3 | 3.50 | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 4 | 3.49 | 4.5 | 0 | 1:500 | 1 | MetaTrader 4MetaTrader 5cTrader | Pháp nhân offshore | |
| 5 | 3.40 | 5 | 10nhóm | 1:2000 | 24 | MT4MT5iOS | Pháp nhân offshore | |
| 6 | 3.35 | 3 | 50 | 1:500 | 24 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 7 | 3.30 | 7 | 10 | 1:1000 | 24 | MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 8 | 3.26 | 7 | không có dữ liệu | 1:Không giới hạnnhóm | 24 | MetaTrader 4MetaTrader 5iOS | Pháp nhân offshore | |
| 9 | 3.24 | 2 | 10nhóm | 1:500 | 48 | MT4MT5Hantec Mobile | Pháp nhân offshore | |
| 10 | 3.21 | 6 | 50 | 1:500 | 72 | MT4MT5Ứng dụng Vantage | Pháp nhân offshore | |
| 11 | 3.21 | 6 | không có dữ liệu | 1:500 | 24 | MT4MT5cTrader. | Pháp nhân offshore | |
| 12 | 3.20 | 6 | 0nhóm | 1:2000 | 24 | MT4MT5ứng dụng HFM. | Pháp nhân offshore | |
| 13 | 3.16 | 7 | 0nhóm | 1:500 | 24 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 14 | 3.14 | 9 | 25nhóm | 1:1000nhóm | 3 | OctaTraderMT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 15 | 3.14 | 3.35 | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 1 | MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 16 | 3.12 | 8 | 100nhóm | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | Pháp nhân offshore | |
| 17 | HeadwayTiếp thị/phục vụ khách hàng nước ngoài… | 3.11 | 3 | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 0.5 | MT4MT5Ứng dụng Headway. | Không |
| 18 | 3.05 | 6 | 50nhóm | 1:500 | 24 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 19 | 3.04 | 4 | 20 | 1:200 | 24 | web; không MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 20 | 3.02 | 7 | 50 | 1:500 | 24 | MT4MT5TradingView. | Pháp nhân offshore | |
| 21 | 3.02 | 9 | không có dữ liệu | 1:200 | 48 | JForex 4MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 22 | 2.98 | 6 | 0nhóm | 1:500nhóm | 72 | MT4MT5cTrader | Không | |
| 23 | 2.98 | 7 | 200 | 1:200 | 48 | MT4MT5cTrader | Pháp nhân offshore | |
| 24 | 2.95 | 7.5 | không có dữ liệu | 1:400 | 48 | MT4 | Pháp nhân offshore | |
| 25 | 2.91 | 4.2 | không có dữ liệu | 1:200 | 24 | ActivTraderMT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 26 | 2.89 | 7 | 5nhóm | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 27 | 2.81 | 6 | 25 | 1:500 | 72 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 28 | 2.80 | 7 | 100 | 1:500 | 24 | MT4MT5WebTrader | Pháp nhân offshore | |
| 29 | 2.80 | không có giá | 50nhóm | 1:1000 | 24 | MT4MT5cTrader | Pháp nhân offshore | |
| 30 | 2.79 | 6 | không có dữ liệu | 1:3000 | 48 | MT4MT5ứng dụng di động. | Pháp nhân offshore | |
| 31 | 2.79 | 6 | 100nhóm | 1:500 | 24 | — | Pháp nhân offshore | |
| 32 | 2.77 | 9 | không có dữ liệu | 1:400 | 24 | MT4MT5WebTrader | Pháp nhân offshore | |
| 33 | 2.75 | 13 | không có dữ liệu | 1:3000 | 24 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 34 | 2.73 | không có giá | không có dữ liệu | 1:200 | 24 | ứng dụng di độngcộng MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 35 | 2.71 | 7 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 36 | 2.70 | 8 | 30 | 1:3000 | 24 | MetaTrader 4 | Pháp nhân offshore | |
| 37 | 2.70 | 7 | 100nhóm | 1:1000 | 24 | MT4MT5IRESS | Pháp nhân offshore | |
| 38 | 2.69 | 5.5 | 10 | 1:1000 | 120 | MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 39 | 2.66 | 5 | không có dữ liệu | 1:2000 | 120 | MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 40 | 2.64 | 6 | 5nhóm | 1:5000 | 72 | MT4MT5ứng dụng. | Pháp nhân offshore | |
| 41 | 2.64 | 7 | không có dữ liệu | 1:500 | 72 | MT4 | Pháp nhân offshore | |
| 42 | Tan Viet Securities (TVSI)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | 2.54 | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | TVSI web | Có |
| 43 | 2.50 | 3.1 | 1 | 1:2000 | 0.5 | MT4MT5 | Pháp nhân offshore | |
| 44 | 2.48 | 6 | 0nhóm | 1:200 | 120 | di động) | Pháp nhân offshore | |
| 45 | 2.35 | 5 | 100nhóm | 1:500 | 24 | MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 46 | VPS Securities (VPS)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | 2.27 | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | ra mắt 2018) | Có |
| 47 | 2.23 | 5 | không có dữ liệu | 1:2000 | 24 | MT4MT5 (máy tính để bànweb | Pháp nhân offshore | |
| 48 | 2.10 | 13 | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 72 | máy tính để bàniOSMT5 | Không | |
| 49 | 2.08 | 9 | 0 | 1:500 | 72 | máy tính để bàn | Pháp nhân offshore | |
| 50 | 2.08 | 10 | 10 | 1:2000 | 48 | MT4MT5cTrader | Pháp nhân offshore | |
| 51 | 1.98 | không có giá | 1nhóm | 1:1000 | 7 | MT4MT5di động. | Pháp nhân offshore | |
| 52 | 1.98 | 10 | 10nhóm | 1:30 | 120 | Webứng dụng di động | Pháp nhân offshore | |
| 53 | 1.91 | 13.6 | 50nhóm | không có dữ liệu | 120 | WebDi độngMT4 | Có | |
| 54 | 1.69 | 7 | 500nhóm | 1:400 | 120 | MT4MT5. | Pháp nhân offshore | |
| 55 | 1.41 | không có giá | 0 | 1:200 | 120 | fxTrade (webmáy tính để bàndi động) | Không | |
| 56 | BIDV Securities (BSC)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | ra mắt 2022 | Có |
| 57 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 58 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Giao dịch HNX | Có | |
| 59 | SSI Securities (SSI)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 72 | SSI iBoard | Có |
| 60 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 2 | iTrader | Có | |
| 61 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 62 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 63 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 24 | AGRISECO web | Có | |
| 64 | Bao Viet Securities (BVSC)Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có |
| 65 | HD Securities (HDS)HD Securities Corporation… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | HDS Trade (webứng dụng di động | Có |
| 66 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | KB-Trade (web | Có | |
| 67 | Nhat Viet Securities (VFS)Nhat Viet Securities JSC /… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | VFS Mobile | Có |
| 68 | Phu Hung Securities (PHS)Chứng khoán Phú Hưng… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có |
| 69 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | iDragon (webtrái phiếuchứng khoán phái sinh | Có | |
| 70 | Saigon-Hanoi Securities (SHS)Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | SHS web | Có |
| 71 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | VIX web | Có | |
| 72 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 73 | Everest Securities (EVS)EVS Securities JSC (trước đây… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 48 | — | Có |
194 trong 194 được hiển thị
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp. Số liệu là điều khoản niêm yết, không có mã khuyến mại.
| Nhà môi giới · tài khoản | Nạp tối thiểu, USD | Chênh lệch giá | Hoa hồng | Chi phí mỗi lot | Miễn phí swap |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 8khứ hồi, USD | — | |
| 0 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 0 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 50 | 1.4quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 14khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 500 | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | 4.5mỗi lot tiêu chuẩn | 4.5khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.92quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 9.2khứ hồi, USD | — | |
| — | — | — | — | Miễn phí swap | |
| 0 | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 0 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| — | 1.1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 11khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| — | 0.3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 3khứ hồi, USD | — | |
| 30 | 1.2quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 12khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 1.2quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 12khứ hồi, USD | — | |
| 300 | 0.8quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 8khứ hồi, USD | — | |
| 500 | 0quảng cáo | 5mỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| 10 | 1.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 15khứ hồi, USD | — | |
| 10 | 1.3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 13khứ hồi, USD | — | |
| 250 | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 500 | 0quảng cáo | 10mỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 20 | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| — | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| — | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 10 | 0.8quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 8khứ hồi, USD | — | |
| 50 | 0.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 10 | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 5 | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 50 | 0quảng cáo | 0.5mỗi lot tiêu chuẩn | 0.5khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 50 | 1.8quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 18khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 10 | 3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 30khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 50 | 1.2quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 12khứ hồi, USD | — | |
| 50 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 20000 | 0quảng cáo | 2mỗi lot tiêu chuẩn | 2khứ hồi, USD | — | |
| — | — | Bất kỳ | — | — | |
| 0 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 0 | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| — | — | Bất kỳ | — | — | |
| 500 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 50 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 10000 | — | — | — | — | |
| 5 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| 5 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| — | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 5 | 0.7quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 500 | 0.3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 3khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 0 | 1.4quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 14khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 0 | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 100 | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 0 | 1.4quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 14khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 20 | 1.5quảng cáo | — | 15khứ hồi, USD | — | |
| 20 | 1.2quảng cáo | — | 12khứ hồi, USD | — | |
| 20 | 0.1quảng cáo | 4mỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| 10 | 0.3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 3khứ hồi, USD | — | |
| 200 | 0.1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 1khứ hồi, USD | — | |
| 200 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| — | — | Bất kỳ | — | — | |
| — | — | Bất kỳ | — | — | |
| 50 | 1.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 15khứ hồi, USD | — | |
| 1000 | 0.8quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 8khứ hồi, USD | — | |
| 10000 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 25 | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 25 | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 25 | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| — | 1.3quảng cáo | Bất kỳ | 13khứ hồi, USD | — | |
| — | 1.3quảng cáo | Bất kỳ | 13khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | 3.6mỗi lot tiêu chuẩn | 3.6khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.5quảng cáo | — | 5khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 100 | 0.68quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6.8khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0.68quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6.8khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 25000 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0.1quảng cáo | 70mỗi lot tiêu chuẩn | 71khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0.1quảng cáo | 80mỗi lot tiêu chuẩn | 81khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 30 | 1.7quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 17khứ hồi, USD | — | |
| 200 | 0.9quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 9khứ hồi, USD | — | |
| 200 | 1.5quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 15khứ hồi, USD | — | |
| 500 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 0 | 1.4quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 14khứ hồi, USD | — | |
| 1 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| 10 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| 25 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| 100 | — | 3mỗi lot tiêu chuẩn | 3khứ hồi, USD | — | |
| 1 | — | — | — | — | |
| 200 | 1.2quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 12khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 1.8quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 18khứ hồi, USD | — | |
| 10000 | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| 100 | — | Bất kỳ | — | — | |
| 5000 | — | — | — | — | |
| — | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| — | — | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 10 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| — | — | — | — | Miễn phí swap | |
| 10 | — | Bất kỳ | — | — | |
| 10 | 0.1quảng cáo | 4mỗi lot tiêu chuẩn | 5khứ hồi, USD | — | |
| 1 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| 1 | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| 1 | — | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 0khứ hồi, USD | — | |
| 1 | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| 10 | 10quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 100khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 50 | 10quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 100khứ hồi, USD | — | |
| 200 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| 25 | 2quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 20khứ hồi, USD | — | |
| 25 | 0.9quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 9khứ hồi, USD | — | |
| 25 | 0quảng cáo | — | 0khứ hồi, USD | — | |
| HeadwayCent | 1 | 0.3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 3khứ hồi, USD | — |
| HeadwayTiêu chuẩn | 10 | 0.3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 3khứ hồi, USD | — |
| HeadwayPro | 100 | 0quảng cáo | 3mỗi lot tiêu chuẩn | 3khứ hồi, USD | — |
| — | 0.9quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 9khứ hồi, USD | — | |
| 10 | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 50 | 0.3quảng cáo | 5mỗi lot tiêu chuẩn | 8khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| 500 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | Miễn phí swap | |
| — | — | — | — | Miễn phí swap | |
| 50 | 2quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 20khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 200 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| — | — | Bất kỳ | — | — | |
| — | 0quảng cáo | 8mỗi lot tiêu chuẩn | 8khứ hồi, USD | — | |
| — | — | Bất kỳ | — | Miễn phí swap | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| BIDV Securities (BSC)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| BIDV Securities (BSC)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| BIDV Securities (BSC)tài khoản chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| SSI Securities (SSI)tài khoản giao dịch cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| SSI Securities (SSI)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| SSI Securities (SSI)tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| Tan Viet Securities (TVSI)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| Tan Viet Securities (TVSI)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| Tan Viet Securities (TVSI)tài khoản chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| VPS Securities (VPS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| VPS Securities (VPS)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| VPS Securities (VPS)tài khoản chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Bao Viet Securities (BVSC)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| HD Securities (HDS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| Nhat Viet Securities (VFS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| Phu Hung Securities (PHS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| Saigon-Hanoi Securities (SHS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Everest Securities (EVS)Bạc | 250 | 1.8quảng cáo | — | 18khứ hồi, USD | — |
| Everest Securities (EVS)Vàng | 5000 | 1.4quảng cáo | — | 14khứ hồi, USD | — |
| Everest Securities (EVS)Platinum | 20000 | 0.9quảng cáo | — | 9khứ hồi, USD | — |
| Everest Securities (EVS)Diamond | 50000 | 0.5quảng cáo | — | 5khứ hồi, USD | — |
| — | — | — | — | Miễn phí swap | |
| — | 1.3quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 13khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 1.6quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 16khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0quảng cáo | 6mỗi lot tiêu chuẩn | 6khứ hồi, USD | — | |
| 100 | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — | |
| — | 1quảng cáo | Bất kỳmỗi lot tiêu chuẩn | 10khứ hồi, USD | — | |
| 1000 | — | — | — | Miễn phí swap | |
| — | 0.2quảng cáo | Bất kỳ | 2khứ hồi, USD | — | |
| — | 0.1quảng cáo | Bất kỳ | 1khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | 0.1mỗi lot tiêu chuẩn | 0.1khứ hồi, USD | — | |
| — | 0quảng cáo | 7mỗi lot tiêu chuẩn | 7khứ hồi, USD | — |
Chi phí thấp nhất mỗi giao dịch
Chi phí khứ hồi, USD: 2 USD
Nạp tối thiểu thấp nhất
Nạp tối thiểu, USD: 0 USD
Được cấp phép tại địa phương
Điểm: 3.50
Rút tiền nhanh nhất
Rút tiền, giờ: 0 h
Đòn bẩy cao nhất
Đòn bẩy tối đa: 1:5000
Được chọn tự động từ 73 nhà môi giới. Các nhà môi giới có cảnh báo từ cơ quan quản lý bị loại trừ.
Trung vị 6.5 · Khoảng 2.0–13.6 USD
Trung vị 20.0 · Khoảng 0.0–200.0 USD
Trung vị 500.0 · Khoảng 30.0–5000.0 1:x
Trung vị 24.0 · Khoảng 0.0–120.0 h
Chi phí khứ hồi, USD · 7
Sàn môi giới tốt nhất tại Việt Nam
45 · Trong bảng xếp hạng này
Chi phí khứ hồi, USD · không có giá
Nhà môi giới được quản lý tại địa phương ở Việt Nam
21 · Trong bảng xếp hạng này
Chi phí khứ hồi, USD · 6
Nhà môi giới không có giấy phép địa phương tại Việt Nam
45 · Trong bảng xếp hạng này
Chi phí khứ hồi, USD · 6
Sàn môi giới miễn phí swap tại Việt Nam
42 · Trong bảng xếp hạng này
Chi phí khứ hồi, USD · 6.5
Mức nạp tối thiểu thấp nhất tại Việt Nam
16 · Trong bảng xếp hạng này
Chi phí khứ hồi, USD · 7
Chênh lệch EURUSD thấp nhất tại Việt Nam
48 · Trong bảng xếp hạng này
