Được cấp phép tại địa phương
Điểm: 3.50
Được cấp phép tại địa phương
Điểm: 3.50
Rút tiền nhanh nhất
Rút tiền, giờ: 2 h
Được chọn tự động từ 21 nhà môi giới. Các nhà môi giới có cảnh báo từ cơ quan quản lý bị loại trừ.
21 trong 21 được hiển thị
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp. Số liệu là điều khoản niêm yết, không có mã khuyến mại.
| # | Nhà môi giới | Điểm | Chi phí khứ hồi, USD | Nạp tối thiểu, USD | Đòn bẩy tối đa | Rút tiền, giờ | Nền tảng | Chấp nhận cư dân VN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.50 | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 2 | Tan Viet Securities (TVSI)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | 2.54 | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | TVSI web | Có |
| 3 | VPS Securities (VPS)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | 2.27 | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | ra mắt 2018) | Có |
| 4 | BIDV Securities (BSC)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | ra mắt 2022 | Có |
| 5 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 6 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | Giao dịch HNX | Có | |
| 7 | SSI Securities (SSI)Công ty Cổ phần Chứng khoán… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 72 | SSI iBoard | Có |
| 8 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 2 | iTrader | Có | |
| 9 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 10 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 11 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 24 | AGRISECO web | Có | |
| 12 | Bao Viet Securities (BVSC)Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có |
| 13 | HD Securities (HDS)HD Securities Corporation… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | HDS Trade (webứng dụng di động | Có |
| 14 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | KB-Trade (web | Có | |
| 15 | Nhat Viet Securities (VFS)Nhat Viet Securities JSC /… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | VFS Mobile | Có |
| 16 | Phu Hung Securities (PHS)Chứng khoán Phú Hưng… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có |
| 17 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | iDragon (webtrái phiếuchứng khoán phái sinh | Có | |
| 18 | Saigon-Hanoi Securities (SHS)Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | SHS web | Có |
| 19 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | VIX web | Có | |
| 20 | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | không có dữ liệu | — | Có | |
| 21 | Everest Securities (EVS)EVS Securities JSC (trước đây… | không có dữ liệu | không có giá | không có dữ liệu | không có dữ liệu | 48 | — | Có |
45 trong 45 được hiển thị
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp. Số liệu là điều khoản niêm yết, không có mã khuyến mại.
| Nhà môi giới · tài khoản | Nạp tối thiểu, USD | Chênh lệch giá | Hoa hồng | Chi phí mỗi lot | Miễn phí swap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| BIDV Securities (BSC)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| BIDV Securities (BSC)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| BIDV Securities (BSC)tài khoản chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| SSI Securities (SSI)tài khoản giao dịch cổ phiếu phổ thông | — | — | — | — | — |
| SSI Securities (SSI)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| SSI Securities (SSI)tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| Tan Viet Securities (TVSI)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| Tan Viet Securities (TVSI)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| Tan Viet Securities (TVSI)tài khoản chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| VPS Securities (VPS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| VPS Securities (VPS)tài khoản ký quỹ | — | — | — | — | — |
| VPS Securities (VPS)tài khoản chứng khoán phái sinh | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Bao Viet Securities (BVSC)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| HD Securities (HDS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| Nhat Viet Securities (VFS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| Phu Hung Securities (PHS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| Saigon-Hanoi Securities (SHS)tài khoản giao dịch chứng khoán | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Everest Securities (EVS)Bạc | 250 | 1.8quảng cáo | — | 18khứ hồi, USD | — |
| Everest Securities (EVS)Vàng | 5000 | 1.4quảng cáo | — | 14khứ hồi, USD | — |
| Everest Securities (EVS)Platinum | 20000 | 0.9quảng cáo | — | 9khứ hồi, USD | — |
| Everest Securities (EVS)Diamond | 50000 | 0.5quảng cáo | — | 5khứ hồi, USD | — |
Một số liệu đòn bẩy được công bố cho 45 trong 73 nhà môi giới ở đây: 1 tiếp nhận qua một pháp nhân địa phương (trung vị 1:500); 26 tiếp nhận qua một pháp nhân nước ngoài (trung vị 1:500); 18 tiếp nhận qua một pháp nhân không rõ ràng (trung vị 1:500).
| Pháp nhân tiếp nhận | Nhà môi giới có số liệu | Đòn bẩy tối đa · Trung vị | Khoảng |
|---|---|---|---|
| nội địa | 1 of 73 | 1:500geo | 1:500–1:500 |
| ngoài khơi | 26 of 73 | 1:500geo | 1:200–1:3000 |
| không rõ ràng | 18 of 73 | 1:500geo | 1:30–1:5000 |
Trung vị 6.5 · Khoảng 2.0–13.6 USD
Trung vị 20.0 · Khoảng 0.0–200.0 USD
Trung vị 500.0 · Khoảng 30.0–5000.0 1:x
Trung vị 24.0 · Khoảng 0.0–120.0 h
trung bình có trọng số của sáu trục, mỗi trục trên cùng thang 0–5. Một nhà môi giới chỉ vào bảng xếp hạng này khi có điểm đánh giá và giá khứ hồi; các nhà môi giới khác được liệt kê nhưng không công bố điểm.
21 trong số 73 của 73 broker trong cơ sở dữ liệu Việt Nam của chúng tôi, và 0 trong số 21 của họ được đo trên tất cả sáu tiêu chí.
Theo điểm số tính toán: trung bình có trọng số của sáu trục, mỗi trục trên cùng thang điểm 0–5. Một nhà môi giới không có xếp hạng đánh giá hoặc không có giá round-turn được liệt kê nhưng không được xếp hạng.
Round turn trung vị trên một lô EURUSD là 6.5 USD, được đo trên 48 trong 73 sàn giao dịch.
1 sự kiện có ngày tháng, mới nhất trước.